보호 정도: | IP68 | 환경 온도: | -40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F) |
---|---|---|---|
크기: | 길이 66mm 지름 18mm | 스위칭 함수: | 비접점 (부정) |
PWIS 적합성: | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°CW | 표준: | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
강조하다: | IP68 P+F 센서,18mm P+F 센서,NBB5-18GM50-E2-V1 |
확장 된 온도 범위, 스위치 기능: 정상적으로 열려 (NO), 출력 유형: PNP, 설치: 플러시, 출력 극도: DC, 출력 유형: 3 와이어, 스레드 곰팡이: M18, 건설 유형: 실린더,가닥, 시리즈: 실린더형, 전압의 종류: DC, 연결 유형: 커넥터 플러그, 하우징 재료: 청동, 백색 청동 코팅, 보호 수준: IP68, 스레딩: M12 x 1
기술 자료
일반 사양 | ||
---|---|---|
스위치 함수 | 정상적으로 열려있음 (NO) | |
출력 유형 | PNP | |
가급적 운행거리는 | 5mm | |
설치 | 플러시 | |
출력 극성 | DC | |
보장된 운용 거리 | 0... 4.05mm | |
가동요소 | 부드러운 강철, 예를 들어 1.0037, SR235JR (옛 St37-2) 18mm x 18mm x 1mm |
|
감소 요인 rAl | 0.35 | |
감소 요인 rCu | 0.29 | |
감소 요인 r304 | 0.73 | |
감소 요인 rBrass | 0.44 | |
출력 유형 | 3선 | |
명목 등급 | ||
작동 전압 | 5... 36V | |
전환 주파수 | 0... 1950 Hz | |
히스테레시스 | 일반적으로 5% | |
역극성 보호 | 역극성 보호 | |
단전 보호 | 펄싱 | |
전압 하락 | ≤ 1V | |
작동 전류 | 0... 200mA | |
정전 전류 | 최대 20μA | |
무부하 공급 전류 | ≤ 10mA | |
사용 가능성 이전 시간 지연 | ≤ 10 ms | |
전환 상태 표시기 | 다공개 LED, 노란색 | |
기능 안전 관련 매개 변수 | ||
MTTFd | 1721a | |
임무 시간 (TM) | 20a | |
진단 커버리 (DC) | 0 % | |
적합성 | ||
PWIS 적합성 | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
표준 및 지침의 준수 | ||
표준적 적합성 | ||
표준 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
승인 및 인증서 | ||
보호급 | II | |
가명 절단 전압 | 36V | |
등급 충동 저항 전압 | 500V | |
UL 승인 | cULus 목록, 일반 용도, 2급 전원 | |
CCC 승인 | CCC 승인/표시는 가등급 전압 ≤36V의 제품에는 필요하지 않습니다. | |
해양용 승격 | DNVGL TAA00003AK | |
환경 조건 | ||
실내 온도 | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
저장 온도 | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
기계적 사양 | ||
연결 유형 | 연결 플러그 | |
주택 재료 | 청동으로 덮인 흰색 | |
얼굴 감지 | PBT, 녹색 | |
보호 정도 | IP68 | |
커넥터 | ||
힌딩 | M12 x 1 | |
핀 수 | 3 | |
매스 | 61g | |
크기 | ||
길이 | 66mm | |
직경 | 18mm | |
장착 | 견과류와 함께, M18 | |
튼튼한 토크 | 0... 30Nm | |
일반 정보 | ||
제공 범위 | 배달 범위에서 2 개의 자물쇠 견과류 |
관련 부품 번호:
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex155 |
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex21045 |
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex21245 |
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX110100 |
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX11045 |
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX132 |
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX126 |
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
RD0-TI-Ex8.FF* |
HIC2031 |
Z787.F |
Z787.H.F |